| Serie de grúas YWR | |
| Número de producto | HYH001 | 
| Potencia calorífica | ≥5,8KW | 
| Salida de refrigeración | ≥4,8KW | 
| Flujo de aire | ≥550m3/h | 
| Ruido | ≤69dB(A) | 
| Volltage | 24V/12V | 
| Pattem | Descongelar, soplar cara, soplar espalda, soplar pies | 
| Controlar | Panel automático/manual | 
| Talla | En la máquina:L700*W450*H310mm | 
| Ámbito de aplicación | 43 ℃ y 40 ℃ ~ medio ambiente; | 
								
