Cargadoras HYH | |
Número de producto | HYH002 |
Potencia calorífica | ≥9,2KW |
Salida de refrigeración | ≥6,8KW |
Flujo de aire | ≥800m3/h |
Ruido | ≤70dB(A) |
Volltage | 24V/12V |
Controlar | Totalmente automático/manual |
Talla | L588*A508*Al480mm |
Ámbito de aplicación | -40℃~52℃ |
Cargadoras HYH | |
Número de producto | HYH002 |
Potencia calorífica | ≥9,2KW |
Salida de refrigeración | ≥6,8KW |
Flujo de aire | ≥800m3/h |
Ruido | ≤70dB(A) |
Volltage | 24V/12V |
Controlar | Totalmente automático/manual |
Talla | L588*A508*Al480mm |
Ámbito de aplicación | -40℃~52℃ |
Categorías de productos
Artículos de actualidad
Información de contacto