| CHC 하베스터 시리즈 | |
| 제품 번호 | CXL008 |
| 난방 전력 | -- KW |
| 냉각 출력 | ≥5.2KW |
| 공기 흐름 | ≥700m3/h |
| 소음 | ≤69dB(A) |
| 전압 | 24V/12V |
| Pattem | 제상, 얼굴 불어넣기, 뒤로 불어넣기, 발 불어넣기 |
| 제어 | 완전 자동/수동 |
| 크기 | L260*W820*H150mm |
| 적용 범위 | -40~45℃ |






| CHC 하베스터 시리즈 | |
| 제품 번호 | CXL008 |
| 난방 전력 | -- KW |
| 냉각 출력 | ≥5.2KW |
| 공기 흐름 | ≥700m3/h |
| 소음 | ≤69dB(A) |
| 전압 | 24V/12V |
| Pattem | 제상, 얼굴 불어넣기, 뒤로 불어넣기, 발 불어넣기 |
| 제어 | 완전 자동/수동 |
| 크기 | L260*W820*H150mm |
| 적용 범위 | -40~45℃ |
제품 카테고리
연락처 정보